Noun 1803
Tue Feb 03 2026
Noun 1803
WINNING BID
Ξ0.43
WON BY
chabudot.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CHABUDOT.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/04/2026, 2:16:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/04/2026, 2:16:11 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.41 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/04/2026, 2:12:23 AM
0X047F...A4BA Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/04/2026, 1:40:23 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 290% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/04/2026, 12:16:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.10 0 Ξ0.10 132 4 4 02/03/2026, 2:20:23 AM
Noun 1802
Mon Feb 02 2026
Noun 1802
WINNING BID
Ξ0.43
WON BY
chabudot.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CHABUDOT.ETH Ξ0.43 3% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/03/2026, 2:01:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.41 3% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/03/2026, 2:00:11 AM
ALPHON.ETH Ξ0.40 900% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/03/2026, 12:01:11 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.04 33% 0 Ξ0.92 105 2 2 02/02/2026, 11:35:35 PM
0X692E...01F6ROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 2 0 0 02/02/2026, 6:27:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.02 100% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/02/2026, 11:17:59 AM
CUPSHAKER.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.03 4 0 0 02/02/2026, 4:51:35 AM
Noun 1801
Sun Feb 01 2026
Noun 1801
WINNING BID
Ξ0.44
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.44 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 02/02/2026, 1:56:23 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/02/2026, 1:55:47 AM
META.EDMND.ETH Ξ0.42 13% 0 Ξ0.95 11 4 4 02/02/2026, 12:38:59 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 5% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/02/2026, 12:10:59 AM
META.EDMND.ETH Ξ0.35 40% 0 Ξ0.95 11 4 4 02/02/2026, 12:04:47 AM
0XE021...BCA1ROOKIE Ξ0.25 2400% 0 Ξ0.34 3 0 0 02/01/2026, 7:55:47 PM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.07 7 0 0 02/01/2026, 5:29:35 AM
Noun 1799
Sat Jan 31 2026
Noun 1799
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MEEGS14427.ETHROOKIE Ξ0.46 4% 0 Ξ0.46 1 1 1 02/01/2026, 1:51:11 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/01/2026, 1:49:59 AM
0XSATORI.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.69 7 0 0 02/01/2026, 1:48:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.42 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/01/2026, 1:47:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.41 9% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/01/2026, 1:47:11 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.37 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 02/01/2026, 1:43:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.36 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/01/2026, 1:42:47 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.35 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 02/01/2026, 1:41:35 AM
0XE021...BCA1ROOKIE Ξ0.34 3% 0 Ξ0.34 3 0 0 02/01/2026, 1:30:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.33 3% 0 Ξ0.10 132 4 4 02/01/2026, 12:49:11 AM
0XE021...BCA1ROOKIE Ξ0.32 6% 0 Ξ0.34 3 0 0 02/01/2026, 12:40:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.30 17% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/31/2026, 11:52:35 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.26 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/31/2026, 5:23:23 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.25 4% 0 Ξ0.04 12 0 0 01/31/2026, 9:21:23 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.24 0 Ξ0.10 132 4 4 01/31/2026, 1:48:59 AM
Noun 1798
Fri Jan 30 2026
Noun 1798
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XFD43...664FROOKIE Ξ0.43 2% 0 Ξ0.43 1 1 1 01/30/2026, 11:51:47 PM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.42 0 Ξ0.92 105 2 2 01/30/2026, 1:47:47 AM
Noun 1797
Thu Jan 29 2026
Noun 1797
WINNING BID
Ξ0.44
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/30/2026, 12:31:11 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.43 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/30/2026, 12:11:47 AM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/29/2026, 4:22:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.41 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/29/2026, 1:41:35 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.40 21% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/29/2026, 1:39:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.33 0 Ξ0.10 132 4 4 01/29/2026, 1:33:35 AM
Noun 1796
Wed Jan 28 2026
Noun 1796
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.48 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/28/2026, 11:30:23 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.47 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/28/2026, 11:09:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.46 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/28/2026, 5:19:47 PM
LIBER3.ETHROOKIE Ξ0.45 87% 0 Ξ0.45 1 0 0 01/28/2026, 2:36:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.24 118% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/28/2026, 1:49:11 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.11 10% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/28/2026, 1:48:23 PM
PLNR.ETH Ξ0.10 2280% 0 Ξ0.02 8 0 0 01/28/2026, 2:09:47 AM
0XEDC1...E7E1 Ξ0.0042 0 Ξ0.94 18 1 1 01/28/2026, 1:19:35 AM
Noun 1795
Tue Jan 27 2026
Noun 1795
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.46 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/28/2026, 12:57:35 AM
0X462E...451FROOKIE Ξ0.45 2% 0 Ξ0.45 3 0 0 01/28/2026, 12:52:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.44 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 11:36:59 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/27/2026, 11:34:35 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.42 7% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 4:55:35 PM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.39 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/27/2026, 4:47:11 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.38 850% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 2:19:23 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.04 30% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/27/2026, 1:53:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.03 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 1:51:35 PM
NEPEPO.ETHROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 01/27/2026, 6:30:35 AM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.02 100% 0 Ξ0.07 7 0 0 01/27/2026, 1:02:47 AM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.54 12 1 1 01/27/2026, 12:54:47 AM
Noun 1794
Mon Jan 26 2026
Noun 1794
WINNING BID
Ξ0.37
WON BY
0xsk8er.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XSK8ER.ETHROOKIE Ξ0.37 2% 0 Ξ0.42 2 1 1 01/27/2026, 12:37:47 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.36 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/27/2026, 12:36:59 AM
ALPHON.ETH Ξ0.35 1542% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/27/2026, 12:02:11 AM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.02 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/26/2026, 11:47:59 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.02 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/26/2026, 11:02:11 PM
HUMPTY.ETH Ξ0.02 2% 0 Ξ0.75 7 1 1 01/26/2026, 5:31:35 PM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.02 100% 0 Ξ0.07 7 0 0 01/26/2026, 4:58:23 AM
AKPANOS.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.01 1 0 0 01/26/2026, 12:49:35 AM
Noun 1793
Sun Jan 25 2026
Noun 1793
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XCCA4...1EEDSNIPER Ξ0.42 281% 0 Ξ0.48 11 4 4 01/25/2026, 11:17:47 PM
0XEC22...81F6 Ξ0.11 37% 0 Ξ0.67 6 0 0 01/25/2026, 6:44:23 PM
ZAAL.ETHROOKIE Ξ0.08 15% 0 Ξ0.08 2 0 0 01/25/2026, 2:36:11 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.07 0 Ξ0.10 132 4 4 01/25/2026, 12:37:23 AM
Noun 1792
Sat Jan 24 2026
Noun 1792
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MONTANAKIND.ETHROOKIE Ξ0.42 2% 0 Ξ0.68 4 1 1 01/25/2026, 12:29:59 AM
ALPHON.ETH Ξ0.41 3% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/25/2026, 12:25:23 AM
87BONES.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.98 14 1 1 01/25/2026, 12:23:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 12% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/25/2026, 12:22:47 AM
87BONES.ETH Ξ0.35 2% 0 Ξ0.98 14 1 1 01/25/2026, 12:21:59 AM
ALPHON.ETH Ξ0.34 4% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/25/2026, 12:21:23 AM
87BONES.ETH Ξ0.33 2% 0 Ξ0.98 14 1 1 01/25/2026, 12:20:59 AM
ALPHON.ETH Ξ0.32 4% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/25/2026, 12:20:11 AM
87BONES.ETH Ξ0.31 2% 0 Ξ0.98 14 1 1 01/25/2026, 12:17:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.30 100% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/25/2026, 12:16:11 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.15 25% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/25/2026, 12:15:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.12 9% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/25/2026, 12:15:35 AM
MONTANAKIND.ETHROOKIE Ξ0.11 10% 0 Ξ0.68 4 1 1 01/25/2026, 12:03:23 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.10 233% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/24/2026, 11:36:11 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.03 50% 0 Ξ0.04 12 0 0 01/24/2026, 3:52:23 PM
CUPSHAKER.ETHROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.03 4 0 0 01/24/2026, 1:16:59 PM
0X073F...2E63 Ξ0.01 0 Ξ0.69 7 0 0 01/24/2026, 8:48:23 AM
Noun 1791
Fri Jan 23 2026
Noun 1791
WINNING BID
Ξ0.45
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
SEBASTIANODDO.ETHROOKIE Ξ0.45 9% 0 Ξ0.45 2 1 1 01/24/2026, 12:12:59 AM
0X462E...451FROOKIE Ξ0.41 2% 0 Ξ0.45 3 0 0 01/24/2026, 12:12:11 AM
ALPHON.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/24/2026, 12:08:11 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.39 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/24/2026, 12:05:59 AM
SEBASTIANODDO.ETHROOKIE Ξ0.38 2% 0 Ξ0.45 2 1 1 01/23/2026, 11:05:11 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.37 5% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/23/2026, 7:03:11 PM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.35 16% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/23/2026, 5:27:23 PM
ALPHON.ETH Ξ0.30 650% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/23/2026, 5:04:59 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.04 33% 0 Ξ0.04 12 0 0 01/23/2026, 4:30:59 PM
AZDUROLUM.ETHROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 01/23/2026, 12:41:35 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.02 100% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/23/2026, 12:19:35 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 01/23/2026, 12:17:11 AM
Noun 1789
Thu Jan 22 2026
Noun 1789
WINNING BID
Ξ0.44
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.44 10% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/23/2026, 12:07:59 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/23/2026, 12:05:11 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.39 465% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/23/2026, 12:02:23 AM
0XC6A3...96E4 Ξ0.07 15% 0 Ξ0.0000 24 0 0 01/22/2026, 11:59:11 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.06 17% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/22/2026, 11:58:59 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.05 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 01/22/2026, 11:48:59 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.05 19% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/22/2026, 10:20:11 PM
0X4263...B0EC Ξ0.04 110% 0 Ξ0.09 6 0 0 01/22/2026, 10:04:35 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.02 100% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/22/2026, 9:51:11 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 01/22/2026, 5:14:59 AM
Noun 1788
Tue Jan 20 2026
Noun 1788
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X28DC...25C9WHALE Ξ0.46 3% 0 Ξ0.99 165 19 19 01/21/2026, 11:57:35 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.45 3% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/21/2026, 11:52:47 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/21/2026, 11:50:35 PM
0XSK8ER.ETHROOKIE Ξ0.42 2% 0 Ξ0.42 2 1 1 01/21/2026, 11:47:47 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.41 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/21/2026, 11:43:47 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/21/2026, 11:42:35 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.39 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/21/2026, 11:39:47 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/21/2026, 11:36:11 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.37 3% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/21/2026, 11:34:11 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.36 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/21/2026, 10:52:23 PM
0X391F...D2CAROOKIE Ξ0.35 3400% 0 Ξ0.35 1 0 0 01/21/2026, 8:41:59 AM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.54 12 1 1 01/21/2026, 2:41:11 AM
Noun 1787
Mon Jan 19 2026
Noun 1787
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.48 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/20/2026, 11:33:47 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.47 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/20/2026, 11:29:23 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.46 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/20/2026, 11:25:11 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.45 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/20/2026, 11:21:59 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/20/2026, 11:20:11 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/20/2026, 11:18:23 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/20/2026, 11:13:59 PM
0X70F7...90DEROOKIE Ξ0.41 5% 0 Ξ0.41 4 0 0 01/20/2026, 11:12:11 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.39 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/20/2026, 11:11:35 PM
0X70F7...90DEROOKIE Ξ0.38 2% 0 Ξ0.41 4 0 0 01/20/2026, 11:10:47 PM
0XSATORI.ETH Ξ0.37 5% 0 Ξ0.69 7 0 0 01/20/2026, 11:08:47 PM
0X70F7...90DEROOKIE Ξ0.35 6% 0 Ξ0.41 4 0 0 01/20/2026, 11:07:47 PM
0XSATORI.ETH Ξ0.33 10% 0 Ξ0.69 7 0 0 01/20/2026, 11:06:35 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.30 5% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/20/2026, 11:06:35 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.29 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/20/2026, 11:03:47 PM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.28 115% 0 Ξ0.92 54 3 3 01/20/2026, 11:01:47 PM
0X70F7...90DEROOKIE Ξ0.13 30% 0 Ξ0.41 4 0 0 01/20/2026, 10:58:59 PM
ALPHON.ETH Ξ0.10 400% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/20/2026, 4:58:59 PM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.02 189% 0 Ξ0.07 7 0 0 01/20/2026, 9:22:59 AM
0XEDC1...E7E1 Ξ0.0069 0 Ξ0.94 18 1 1 01/20/2026, 12:11:11 AM
Noun 1786
Sun Jan 18 2026
Noun 1786
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
BID.WIZZIES.ETHPRO Ξ0.48 118% 0 Ξ0.90 32 6 6 01/19/2026, 9:31:47 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.22 4% 0 Ξ0.04 12 0 0 01/19/2026, 7:21:59 PM
ALPHON.ETH Ξ0.21 5% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/19/2026, 3:35:35 PM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.20 100% 0 Ξ0.07 7 0 0 01/19/2026, 3:32:11 PM
PLNR.ETH Ξ0.10 0 Ξ0.02 8 0 0 01/19/2026, 12:12:23 AM
Noun 1785
Sat Jan 17 2026
Noun 1785
WINNING BID
Ξ0.47
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X8C4A...17DFROOKIE Ξ0.47 4600% 0 Ξ0.47 3 1 1 01/18/2026, 6:39:35 AM
0X2A1A...0A4C Ξ0.01 0 Ξ0.04 12 0 0 01/18/2026, 1:18:47 AM
Noun 1784
Fri Jan 16 2026
Noun 1784
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XCCA4...1EEDSNIPER Ξ0.48 2% 0 Ξ0.48 11 4 4 01/17/2026, 10:50:11 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ0.47 2% 0 Ξ0.99 165 19 19 01/17/2026, 10:48:47 PM
0X28DC...25C9WHALE Ξ0.46 2% 0 Ξ0.99 165 19 19 01/17/2026, 10:43:59 PM
0XCCA4...1EEDSNIPER Ξ0.45 2% 0 Ξ0.48 11 4 4 01/17/2026, 10:39:35 PM
0X8C4A...17DFROOKIE Ξ0.44 2% 0 Ξ0.47 3 1 1 01/17/2026, 8:43:35 PM
ALPHON.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/17/2026, 5:57:11 PM
BID.WIZZIES.ETHPRO Ξ0.42 0 Ξ0.90 32 6 6 01/17/2026, 3:51:11 PM
Noun 1783
Thu Jan 15 2026
Noun 1783
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X28DC...25C9WHALE Ξ0.48 2% 0 Ξ0.99 165 19 19 01/16/2026, 10:35:23 PM
0X8C4A...17DFROOKIE Ξ0.47 0 Ξ0.47 3 1 1 01/16/2026, 1:58:59 AM
Noun 1782
Wed Jan 14 2026
Noun 1782
WINNING BID
Ξ0.53
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X28DC...25C9WHALE Ξ0.53 3% 0 Ξ0.99 165 19 19 01/15/2026, 10:30:35 PM
0X2F5B...0665PRO Ξ0.51 2% 0 Ξ0.77 17 6 6 01/15/2026, 10:25:59 PM
SIRCHAD.ETH Ξ0.50 3% 0 Ξ0.88 6 0 0 01/15/2026, 10:00:23 PM
BID.WIZZIES.ETHPRO Ξ0.48 15% 0 Ξ0.90 32 6 6 01/15/2026, 2:52:23 PM
ALPHON.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/15/2026, 12:02:35 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.41 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/15/2026, 12:00:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.40 3900% 0 Ξ0.0100 46 1 1 01/14/2026, 11:03:35 PM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.92 105 2 2 01/14/2026, 10:32:47 PM