Noun 1816
Sun Feb 15 2026
Noun 1816
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XE7A3...CAA7ROOKIE Ξ0.42 5% 0 Ξ0.42 2 1 1 02/16/2026, 4:14:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/16/2026, 4:13:11 AM
0XE7A3...CAA7ROOKIE Ξ0.39 2% 0 Ξ0.42 2 1 1 02/16/2026, 4:12:47 AM
BANKLESS.ICHRISTWIN.ETHROOKIE Ξ0.38 2% 0 Ξ0.38 1 0 0 02/16/2026, 4:10:11 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 1133% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/15/2026, 11:55:35 PM
0X047F...A4BA Ξ0.03 50% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/15/2026, 10:41:35 PM
PA-NIK.ETHROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.02 1 0 0 02/15/2026, 1:19:47 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/15/2026, 9:42:11 AM
Noun 1815
Sat Feb 14 2026
Noun 1815
WINNING BID
Ξ0.40
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/15/2026, 3:58:35 AM
0X0562...2C35 Ξ0.39 4% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/15/2026, 3:52:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 10:09:11 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 1:34:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 80% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/14/2026, 1:34:35 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.20 1900% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 12:27:23 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.10 132 4 4 02/14/2026, 5:52:11 AM
Noun 1814
Fri Feb 13 2026
Noun 1814
WINNING BID
Ξ0.40
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/14/2026, 4:03:35 AM
0X0562...2C35 Ξ0.39 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/14/2026, 3:53:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 26% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/14/2026, 3:15:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.30 650% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 2:31:47 AM
0XA885...9229 Ξ0.04 292% 0 Ξ0.98 13 1 1 02/13/2026, 11:35:23 PM
NOCGUILD.ETHSNIPER Ξ0.01 2% 0 Ξ0.99 7 2 2 02/13/2026, 6:44:35 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 02/13/2026, 8:52:35 AM
Noun 1813
Thu Feb 12 2026
Noun 1813
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/13/2026, 3:50:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/13/2026, 3:46:11 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.39 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/13/2026, 12:10:59 AM
0X0562...2C35 Ξ0.38 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/12/2026, 6:17:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/12/2026, 1:40:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 -893488147419103332% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/12/2026, 3:56:59 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.0000 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/12/2026, 3:52:11 AM
Noun 1812
Wed Feb 11 2026
Noun 1812
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/12/2026, 3:37:47 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.41 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/12/2026, 3:36:11 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.40 3% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/12/2026, 3:35:47 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.39 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/12/2026, 3:34:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 3% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 4:38:23 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.37 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/11/2026, 12:05:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 3:44:35 AM
Noun 1811
Tue Feb 10 2026
Noun 1811
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/11/2026, 3:30:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 3:29:23 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.39 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/11/2026, 3:27:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 1:18:47 AM
0X0562...2C35 Ξ0.37 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/10/2026, 9:08:11 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 0 Ξ0.53 36 7 7 02/10/2026, 7:59:47 AM
Noun 1809
Mon Feb 09 2026
Noun 1809
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.43 29% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/09/2026, 3:41:35 AM
0XC6A3...96E4 Ξ0.33 0 Ξ0.0000 24 0 0 02/09/2026, 3:30:59 AM
Noun 1808
Sun Feb 08 2026
Noun 1808
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X2F5B...0665PRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.77 17 6 6 02/09/2026, 3:17:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/09/2026, 3:13:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.41 0 Ξ0.53 36 7 7 02/08/2026, 3:20:59 AM
Noun 1807
Sat Feb 07 2026
Noun 1807
WINNING BID
Ξ0.59
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X047F...A4BA Ξ0.59 3% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 3:07:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.57 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 3:06:11 AM
0X047F...A4BA Ξ0.56 3% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 3:01:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.54 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:59:23 AM
0X047F...A4BA Ξ0.53 3% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:56:23 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.51 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:54:11 AM
0X047F...A4BA Ξ0.50 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:51:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.49 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:50:11 AM
0X047F...A4BA Ξ0.48 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:49:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.47 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:46:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.46 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:44:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.45 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:43:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.44 143% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/07/2026, 3:32:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.18 260299625468064% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/07/2026, 2:58:11 AM
0XC6A3...96E4 Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 24 0 0 02/07/2026, 2:50:23 AM
Noun 1806
Fri Feb 06 2026
Noun 1806
WINNING BID
Ξ0.45
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.45 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/07/2026, 2:42:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/07/2026, 2:10:23 AM
0XCCA4...1EEDSNIPER Ξ0.43 34% 0 Ξ0.48 11 4 4 02/06/2026, 10:05:23 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.32 3% 0 Ξ0.04 12 0 0 02/06/2026, 7:15:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.31 3% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/06/2026, 2:02:11 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.30 2900% 0 Ξ0.05 67 0 0 02/06/2026, 8:08:11 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 02/06/2026, 3:55:23 AM
Noun 1805
Thu Feb 05 2026
Noun 1805
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/06/2026, 2:42:23 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.42 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/06/2026, 2:41:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/06/2026, 2:34:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/06/2026, 1:47:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 6% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/05/2026, 11:56:35 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/05/2026, 5:56:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.36 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/05/2026, 4:58:11 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.35 0 Ξ0.05 67 0 0 02/05/2026, 8:03:47 AM
Noun 1804
Wed Feb 04 2026
Noun 1804
WINNING BID
Ξ0.53
WON BY
txncl.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
TXNCL.ETH Ξ0.53 3% 0 Ξ0.53 5 1 1 02/05/2026, 2:36:59 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.51 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/05/2026, 2:32:59 AM
TXNCL.ETH Ξ0.50 2% 0 Ξ0.53 5 1 1 02/05/2026, 2:28:59 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.49 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/05/2026, 2:27:11 AM
TXNCL.ETH Ξ0.48 2% 0 Ξ0.53 5 1 1 02/05/2026, 2:26:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.47 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/05/2026, 2:26:23 AM
TXNCL.ETH Ξ0.46 12% 0 Ξ0.53 5 1 1 02/05/2026, 2:25:59 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/05/2026, 2:21:35 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/05/2026, 12:24:23 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 30% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/05/2026, 12:19:47 AM
0X2A1A...0A4C Ξ0.30 3% 0 Ξ0.04 12 0 0 02/04/2026, 10:29:35 PM
TXNCL.ETH Ξ0.29 16% 0 Ξ0.53 5 1 1 02/04/2026, 10:22:35 AM
0XBF19...6B64 Ξ0.25 0 Ξ0.05 67 0 0 02/04/2026, 9:26:47 AM
Noun 1803
Tue Feb 03 2026
Noun 1803
WINNING BID
Ξ0.43
WON BY
chabudot.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CHABUDOT.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/04/2026, 2:16:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/04/2026, 2:16:11 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.41 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/04/2026, 2:12:23 AM
0X047F...A4BA Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/04/2026, 1:40:23 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 290% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/04/2026, 12:16:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.10 0 Ξ0.10 132 4 4 02/03/2026, 2:20:23 AM
Noun 1802
Mon Feb 02 2026
Noun 1802
WINNING BID
Ξ0.43
WON BY
chabudot.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CHABUDOT.ETH Ξ0.43 3% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/03/2026, 2:01:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.41 3% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/03/2026, 2:00:11 AM
ALPHON.ETH Ξ0.40 900% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/03/2026, 12:01:11 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.04 33% 0 Ξ0.92 105 2 2 02/02/2026, 11:35:35 PM
0X692E...01F6ROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 2 0 0 02/02/2026, 6:27:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.02 100% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/02/2026, 11:17:59 AM
CUPSHAKER.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.03 4 0 0 02/02/2026, 4:51:35 AM
Noun 1801
Sun Feb 01 2026
Noun 1801
WINNING BID
Ξ0.44
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.44 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 02/02/2026, 1:56:23 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/02/2026, 1:55:47 AM
META.EDMND.ETH Ξ0.42 13% 0 Ξ0.95 11 4 4 02/02/2026, 12:38:59 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 5% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/02/2026, 12:10:59 AM
META.EDMND.ETH Ξ0.35 40% 0 Ξ0.95 11 4 4 02/02/2026, 12:04:47 AM
0XE021...BCA1ROOKIE Ξ0.25 2400% 0 Ξ0.34 3 0 0 02/01/2026, 7:55:47 PM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.07 7 0 0 02/01/2026, 5:29:35 AM
Noun 1799
Sat Jan 31 2026
Noun 1799
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
MEEGS14427.ETHROOKIE Ξ0.46 4% 0 Ξ0.46 1 1 1 02/01/2026, 1:51:11 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/01/2026, 1:49:59 AM
0XSATORI.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.69 7 0 0 02/01/2026, 1:48:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.42 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/01/2026, 1:47:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.41 9% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/01/2026, 1:47:11 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.37 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 02/01/2026, 1:43:47 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.36 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/01/2026, 1:42:47 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.35 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 02/01/2026, 1:41:35 AM
0XE021...BCA1ROOKIE Ξ0.34 3% 0 Ξ0.34 3 0 0 02/01/2026, 1:30:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.33 3% 0 Ξ0.10 132 4 4 02/01/2026, 12:49:11 AM
0XE021...BCA1ROOKIE Ξ0.32 6% 0 Ξ0.34 3 0 0 02/01/2026, 12:40:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.30 17% 0 Ξ0.45 36 0 0 01/31/2026, 11:52:35 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.26 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/31/2026, 5:23:23 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.25 4% 0 Ξ0.04 12 0 0 01/31/2026, 9:21:23 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.24 0 Ξ0.10 132 4 4 01/31/2026, 1:48:59 AM
Noun 1798
Fri Jan 30 2026
Noun 1798
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XFD43...664FROOKIE Ξ0.43 2% 0 Ξ0.43 1 1 1 01/30/2026, 11:51:47 PM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.42 0 Ξ0.92 105 2 2 01/30/2026, 1:47:47 AM
Noun 1797
Thu Jan 29 2026
Noun 1797
WINNING BID
Ξ0.44
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/30/2026, 12:31:11 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.43 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/30/2026, 12:11:47 AM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/29/2026, 4:22:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.41 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/29/2026, 1:41:35 AM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.40 21% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/29/2026, 1:39:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.33 0 Ξ0.10 132 4 4 01/29/2026, 1:33:35 AM
Noun 1796
Wed Jan 28 2026
Noun 1796
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.48 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/28/2026, 11:30:23 PM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.47 2% 0 Ξ0.54 12 1 1 01/28/2026, 11:09:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.46 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/28/2026, 5:19:47 PM
LIBER3.ETHROOKIE Ξ0.45 87% 0 Ξ0.45 1 0 0 01/28/2026, 2:36:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.24 118% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/28/2026, 1:49:11 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.11 10% 0 Ξ0.47 23 2 2 01/28/2026, 1:48:23 PM
PLNR.ETH Ξ0.10 2280% 0 Ξ0.02 8 0 0 01/28/2026, 2:09:47 AM
0XEDC1...E7E1 Ξ0.0042 0 Ξ0.94 18 1 1 01/28/2026, 1:19:35 AM
Noun 1795
Tue Jan 27 2026
Noun 1795
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.46 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/28/2026, 12:57:35 AM
0X462E...451FROOKIE Ξ0.45 2% 0 Ξ0.45 3 0 0 01/28/2026, 12:52:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.44 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 11:36:59 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/27/2026, 11:34:35 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.42 7% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 4:55:35 PM
0XFC53...6183GRINDER Ξ0.39 2% 0 Ξ0.92 105 2 2 01/27/2026, 4:47:11 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.38 850% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 2:19:23 PM
CIVILMONKEY.ETH Ξ0.04 30% 0 Ξ0.65 15 1 1 01/27/2026, 1:53:47 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.03 2% 0 Ξ0.10 132 4 4 01/27/2026, 1:51:35 PM
NEPEPO.ETHROOKIE Ξ0.03 50% 0 Ξ0.03 1 0 0 01/27/2026, 6:30:35 AM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.02 100% 0 Ξ0.07 7 0 0 01/27/2026, 1:02:47 AM
CRYPTOSAPIENS.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.54 12 1 1 01/27/2026, 12:54:47 AM