Noun 1826
Tue Feb 24 2026
Noun 1826
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/25/2026, 5:18:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.42 27% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/25/2026, 12:12:47 AM
DANIELDUARTE.ETH Ξ0.33 3200% 0 Ξ0.33 6 0 0 02/24/2026, 3:28:23 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.01 0 Ξ0.04 12 0 0 02/24/2026, 12:50:23 PM
Noun 1825
Mon Feb 23 2026
Noun 1825
WINNING BID
Ξ0.55
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X92A4...A588 Ξ0.55 14% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:11:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.48 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:10:47 AM
0X92A4...A588 Ξ0.47 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:10:11 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.46 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:09:47 AM
0X92A4...A588 Ξ0.45 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:07:47 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:06:47 AM
0X92A4...A588 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:04:47 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:03:59 AM
0X92A4...A588 Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:03:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:01:35 AM
0X92A4...A588 Ξ0.39 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 4:49:23 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 5% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/24/2026, 4:29:23 AM
ALPHON.ETH Ξ0.36 -893488147419103332% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/24/2026, 12:15:35 AM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/23/2026, 10:58:47 AM
Noun 1824
Sun Feb 22 2026
Noun 1824
WINNING BID
Ξ0.40
WON BY
0xnoun.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XNOUN.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/23/2026, 3:56:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.39 12% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/23/2026, 3:25:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.35 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/23/2026, 1:09:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.34 750% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/22/2026, 11:51:47 PM
0X46A8...A5DC Ξ0.04 33% 0 Ξ0.90 24 1 1 02/22/2026, 7:34:47 PM
0X047F...A4BA Ξ0.03 200% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/22/2026, 5:29:23 AM
NOCGUILD.ETHSNIPER Ξ0.01 0 Ξ0.99 7 2 2 02/22/2026, 5:16:23 AM
Noun 1823
Sat Feb 21 2026
Noun 1823
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.41 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/22/2026, 4:45:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/22/2026, 4:42:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.39 8% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/22/2026, 3:37:59 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.36 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/22/2026, 2:14:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.35 1650% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/22/2026, 12:33:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.02 100% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/21/2026, 6:39:23 AM
TUPUI.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.44 5 1 1 02/21/2026, 4:45:11 AM
Noun 1822
Fri Feb 20 2026
Noun 1822
WINNING BID
Ξ0.44
WON BY
tupui.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
TUPUI.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/21/2026, 4:37:23 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/20/2026, 10:29:11 PM
TUPUI.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/20/2026, 10:27:59 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.41 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/20/2026, 10:12:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/20/2026, 9:26:23 AM
TUPUI.ETH Ξ0.39 2% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/20/2026, 6:31:11 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.38 0 Ξ0.98 39 4 4 02/20/2026, 4:39:23 AM
Noun 1821
Thu Feb 19 2026
Noun 1821
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.42 5% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/20/2026, 4:28:23 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 5% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/20/2026, 4:08:23 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/20/2026, 1:22:23 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.37 0 Ξ0.45 33 7 7 02/19/2026, 4:39:23 AM
Noun 1819
Wed Feb 18 2026
Noun 1819
WINNING BID
Ξ0.46
WON BY
liubenben.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.46 2% 0 Ξ0.46 4 1 1 02/18/2026, 11:06:35 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.45 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/18/2026, 10:24:59 PM
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.44 2% 0 Ξ0.46 4 1 1 02/18/2026, 10:23:47 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/18/2026, 7:16:47 PM
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.42 2% 0 Ξ0.46 4 1 1 02/18/2026, 3:11:11 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.41 494% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/18/2026, 6:47:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.07 0 Ξ0.10 132 4 4 02/18/2026, 4:58:59 AM
Noun 1818
Tue Feb 17 2026
Noun 1818
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.41 5% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/18/2026, 3:12:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.39 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/18/2026, 2:41:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/18/2026, 12:59:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 1133% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/18/2026, 12:34:23 AM
0X047F...A4BA Ξ0.03 47% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/17/2026, 10:21:11 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.02 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/17/2026, 9:52:35 PM
0X3380...694C Ξ0.02 100% 0 Ξ0.09 28 0 0 02/17/2026, 8:33:11 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/17/2026, 8:05:23 AM
Noun 1817
Mon Feb 16 2026
Noun 1817
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/17/2026, 4:04:59 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/17/2026, 4:03:35 AM
0X0562...2C35 Ξ0.40 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/17/2026, 4:02:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.39 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/17/2026, 4:00:23 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/17/2026, 3:34:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/17/2026, 12:32:47 AM
0X0562...2C35 Ξ0.36 0 Ξ0.40 6 0 0 02/16/2026, 7:06:23 PM
Noun 1816
Sun Feb 15 2026
Noun 1816
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XE7A3...CAA7ROOKIE Ξ0.42 5% 0 Ξ0.42 2 1 1 02/16/2026, 4:14:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/16/2026, 4:13:11 AM
0XE7A3...CAA7ROOKIE Ξ0.39 2% 0 Ξ0.42 2 1 1 02/16/2026, 4:12:47 AM
BANKLESS.ICHRISTWIN.ETHROOKIE Ξ0.38 2% 0 Ξ0.38 1 0 0 02/16/2026, 4:10:11 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 1133% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/15/2026, 11:55:35 PM
0X047F...A4BA Ξ0.03 50% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/15/2026, 10:41:35 PM
PA-NIK.ETHROOKIE Ξ0.02 100% 0 Ξ0.02 1 0 0 02/15/2026, 1:19:47 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/15/2026, 9:42:11 AM
Noun 1815
Sat Feb 14 2026
Noun 1815
WINNING BID
Ξ0.40
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/15/2026, 3:58:35 AM
0X0562...2C35 Ξ0.39 4% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/15/2026, 3:52:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 10:09:11 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 1:34:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 80% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/14/2026, 1:34:35 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.20 1900% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 12:27:23 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.01 0 Ξ0.10 132 4 4 02/14/2026, 5:52:11 AM
Noun 1814
Fri Feb 13 2026
Noun 1814
WINNING BID
Ξ0.40
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/14/2026, 4:03:35 AM
0X0562...2C35 Ξ0.39 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/14/2026, 3:53:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 26% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/14/2026, 3:15:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.30 650% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/14/2026, 2:31:47 AM
0XA885...9229 Ξ0.04 292% 0 Ξ0.98 13 1 1 02/13/2026, 11:35:23 PM
NOCGUILD.ETHSNIPER Ξ0.01 2% 0 Ξ0.99 7 2 2 02/13/2026, 6:44:35 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 02/13/2026, 8:52:35 AM
Noun 1813
Thu Feb 12 2026
Noun 1813
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/13/2026, 3:50:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/13/2026, 3:46:11 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.39 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/13/2026, 12:10:59 AM
0X0562...2C35 Ξ0.38 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/12/2026, 6:17:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/12/2026, 1:40:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 -893488147419103332% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/12/2026, 3:56:59 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.0000 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/12/2026, 3:52:11 AM
Noun 1812
Wed Feb 11 2026
Noun 1812
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/12/2026, 3:37:47 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.41 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/12/2026, 3:36:11 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.40 3% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/12/2026, 3:35:47 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.39 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/12/2026, 3:34:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 3% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 4:38:23 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.37 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/11/2026, 12:05:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 3:44:35 AM
Noun 1811
Tue Feb 10 2026
Noun 1811
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/11/2026, 3:30:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 3:29:23 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.39 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/11/2026, 3:27:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/11/2026, 1:18:47 AM
0X0562...2C35 Ξ0.37 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/10/2026, 9:08:11 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.36 0 Ξ0.53 36 7 7 02/10/2026, 7:59:47 AM
Noun 1809
Mon Feb 09 2026
Noun 1809
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.43 29% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/09/2026, 3:41:35 AM
0XC6A3...96E4 Ξ0.33 0 Ξ0.0000 24 0 0 02/09/2026, 3:30:59 AM
Noun 1808
Sun Feb 08 2026
Noun 1808
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X2F5B...0665PRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.77 17 6 6 02/09/2026, 3:17:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/09/2026, 3:13:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.41 0 Ξ0.53 36 7 7 02/08/2026, 3:20:59 AM
Noun 1807
Sat Feb 07 2026
Noun 1807
WINNING BID
Ξ0.59
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X047F...A4BA Ξ0.59 3% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 3:07:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.57 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 3:06:11 AM
0X047F...A4BA Ξ0.56 3% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 3:01:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.54 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:59:23 AM
0X047F...A4BA Ξ0.53 3% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:56:23 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.51 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:54:11 AM
0X047F...A4BA Ξ0.50 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:51:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.49 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:50:11 AM
0X047F...A4BA Ξ0.48 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:49:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.47 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:46:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.46 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/08/2026, 2:44:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.45 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/08/2026, 2:43:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.44 143% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/07/2026, 3:32:47 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.18 260299625468064% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/07/2026, 2:58:11 AM
0XC6A3...96E4 Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 24 0 0 02/07/2026, 2:50:23 AM
Noun 1806
Fri Feb 06 2026
Noun 1806
WINNING BID
Ξ0.45
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.45 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/07/2026, 2:42:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/07/2026, 2:10:23 AM
0XCCA4...1EEDSNIPER Ξ0.43 34% 0 Ξ0.48 11 4 4 02/06/2026, 10:05:23 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.32 3% 0 Ξ0.04 12 0 0 02/06/2026, 7:15:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.31 3% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/06/2026, 2:02:11 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.30 2900% 0 Ξ0.05 67 0 0 02/06/2026, 8:08:11 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 02/06/2026, 3:55:23 AM
Noun 1805
Thu Feb 05 2026
Noun 1805
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/06/2026, 2:42:23 AM
0X0918...2E1FSNIPER Ξ0.42 2% 0 Ξ0.92 54 3 3 02/06/2026, 2:41:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/06/2026, 2:34:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/06/2026, 1:47:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 6% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/05/2026, 11:56:35 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/05/2026, 5:56:59 PM
CHABUDOT.ETH Ξ0.36 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/05/2026, 4:58:11 PM
0XBF19...6B64 Ξ0.35 0 Ξ0.05 67 0 0 02/05/2026, 8:03:47 AM