Noun 1837
Sat Mar 07 2026
Noun 1837
WINNING BID
Ξ0.56
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3229...FFC9PRO Ξ0.56 3% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/08/2026, 6:58:11 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.54 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/08/2026, 6:56:35 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.53 3% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/08/2026, 6:55:35 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.51 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/08/2026, 6:53:59 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.50 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 03/08/2026, 6:53:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.49 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/08/2026, 6:51:59 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.48 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 03/08/2026, 6:51:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.47 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/08/2026, 6:49:59 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.46 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/08/2026, 3:56:59 AM
LADY3703.ETHROOKIE Ξ0.45 4311% 0 Ξ0.45 2 0 0 03/07/2026, 12:37:35 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 03/07/2026, 12:17:23 PM
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.01 0 Ξ0.46 4 1 1 03/07/2026, 7:08:11 AM
Noun 1836
Fri Mar 06 2026
Noun 1836
WINNING BID
Ξ0.57
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3229...FFC9PRO Ξ0.57 3% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/07/2026, 6:47:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.55 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/07/2026, 6:45:47 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.54 8% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 3:15:23 PM
V-ZEROCRYPTOPUNKS.ETHROOKIE Ξ0.50 8% 0 Ξ0.50 2 0 0 03/06/2026, 3:09:47 PM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.46 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 3:05:59 PM
V-ZEROCRYPTOPUNKS.ETHROOKIE Ξ0.45 2% 0 Ξ0.50 2 0 0 03/06/2026, 2:08:11 PM
VOICEFIRSTLLC.ETHPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.89 29 5 5 03/06/2026, 12:13:47 PM
LADY3703.ETHROOKIE Ξ0.43 2% 0 Ξ0.45 2 0 0 03/06/2026, 10:48:35 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.42 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 6:54:47 AM
Noun 1835
Thu Mar 05 2026
Noun 1835
WINNING BID
Ξ0.72
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3229...FFC9PRO Ξ0.72 26% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 4:26:47 AM
0X6598...01F7 Ξ0.57 3% 0 Ξ0.57 10 0 0 03/06/2026, 4:23:23 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.55 3% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 4:21:11 AM
0X6598...01F7 Ξ0.53 3% 0 Ξ0.57 10 0 0 03/06/2026, 4:20:11 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.51 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 4:18:11 AM
0X6598...01F7 Ξ0.50 2% 0 Ξ0.57 10 0 0 03/06/2026, 4:16:23 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.49 4% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 4:15:59 AM
0X6598...01F7 Ξ0.47 2% 0 Ξ0.57 10 0 0 03/06/2026, 4:12:11 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.46 4% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 4:11:35 AM
0X6598...01F7 Ξ0.44 2% 0 Ξ0.57 10 0 0 03/06/2026, 4:04:11 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/06/2026, 3:58:11 AM
0X6598...01F7 Ξ0.42 5% 0 Ξ0.57 10 0 0 03/06/2026, 3:47:11 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.40 0 Ξ0.72 24 5 5 03/05/2026, 7:29:35 AM
Noun 1834
Wed Mar 04 2026
Noun 1834
WINNING BID
Ξ0.54
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3229...FFC9PRO Ξ0.54 10% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/05/2026, 6:23:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.49 4% 0 Ξ0.49 12 0 0 03/05/2026, 6:22:35 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.47 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/05/2026, 6:20:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.46 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 03/05/2026, 6:19:23 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.45 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/04/2026, 5:16:11 PM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.44 0 Ξ0.49 12 0 0 03/04/2026, 6:35:23 AM
Noun 1833
Tue Mar 03 2026
Noun 1833
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X3229...FFC9PRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/04/2026, 6:10:23 AM
0X0FD2...9B62SNIPER Ξ0.42 2% 0 Ξ0.44 3 2 2 03/04/2026, 6:05:11 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 03/04/2026, 5:40:35 AM
0X3229...FFC9PRO Ξ0.40 3821% 0 Ξ0.72 24 5 5 03/03/2026, 9:12:59 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 03/03/2026, 7:03:11 PM
IMTALLJONATHAN.ETHROOKIE Ξ0.01 14285714285714185% 0 Ξ0.01 1 0 0 03/03/2026, 3:41:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 1% 0 Ξ0.0000 28 1 1 03/03/2026, 8:44:35 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.0000 0 Ξ0.10 132 4 4 03/03/2026, 6:33:35 AM
Noun 1832
Mon Mar 02 2026
Noun 1832
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0FD2...9B62SNIPER Ξ0.43 2% 0 Ξ0.44 3 2 2 03/03/2026, 6:07:59 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.42 4100% 0 Ξ0.49 12 0 0 03/02/2026, 11:50:35 PM
0XDC82...C116ROOKIE Ξ0.01 999999999999999900% 0 Ξ0.01 1 0 0 03/02/2026, 12:58:59 PM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 28 1 1 03/02/2026, 9:47:35 AM
Noun 1831
Sun Mar 01 2026
Noun 1831
WINNING BID
Ξ0.44
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X0FD2...9B62SNIPER Ξ0.44 2% 0 Ξ0.44 3 2 2 03/02/2026, 6:14:11 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 03/02/2026, 3:07:11 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.42 5106511852580896668% 0 Ξ0.49 12 0 0 03/01/2026, 6:11:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0% 0 Ξ0.0000 28 1 1 03/01/2026, 10:14:47 AM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 28 1 1 03/01/2026, 10:13:47 AM
Noun 1830
Sat Feb 28 2026
Noun 1830
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.46 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/01/2026, 6:09:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.45 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 03/01/2026, 6:06:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 03/01/2026, 6:05:35 AM
0X1A20...0D54ROOKIE Ξ0.43 10% 0 Ξ0.43 2 0 0 03/01/2026, 4:22:11 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 290% 0 Ξ0.45 36 0 0 03/01/2026, 12:34:59 AM
NETNOSE.ETHROOKIE Ξ0.10 880% 0 Ξ0.02 2 0 0 02/28/2026, 9:25:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/28/2026, 9:59:59 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.01 0 Ξ0.45 33 7 7 02/28/2026, 6:11:23 AM
Noun 1829
Fri Feb 27 2026
Noun 1829
WINNING BID
Ξ0.46
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.46 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/28/2026, 6:04:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.45 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/28/2026, 6:03:23 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/28/2026, 6:02:35 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/28/2026, 5:53:59 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/28/2026, 5:50:11 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.41 3919% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/28/2026, 2:41:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.01 2% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/27/2026, 10:28:11 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.47 23 2 2 02/27/2026, 7:58:59 AM
Noun 1828
Thu Feb 26 2026
Noun 1828
WINNING BID
Ξ0.48
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.48 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/27/2026, 5:47:59 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.47 6% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/27/2026, 5:46:59 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/27/2026, 5:43:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.43 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/27/2026, 5:29:11 AM
0X1A20...0D54ROOKIE Ξ0.42 7% 0 Ξ0.43 2 0 0 02/27/2026, 4:48:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 1850% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/27/2026, 12:31:35 AM
MONKEPAKO.ETH Ξ0.02 1999999999999999900% 0 Ξ0.07 7 0 0 02/26/2026, 2:07:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/26/2026, 10:38:11 AM
Noun 1827
Wed Feb 25 2026
Noun 1827
WINNING BID
Ξ0.47
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.47 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/26/2026, 5:32:59 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.46 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/26/2026, 5:31:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.45 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/26/2026, 5:29:11 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.44 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/26/2026, 5:28:23 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/26/2026, 5:27:59 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/26/2026, 5:25:11 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.41 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/26/2026, 5:22:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/26/2026, 1:41:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.39 95% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/25/2026, 11:40:47 PM
TUPUI.ETH Ξ0.20 333333333333333233% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/25/2026, 1:40:23 PM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.0000 20% 0 Ξ0.10 132 4 4 02/25/2026, 1:34:59 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.0000 4900% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/25/2026, 1:23:47 PM
0XEB3A...D359ROOKIE Ξ0.0000 0% 0 Ξ0.0000 1 0 0 02/25/2026, 1:15:23 PM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/25/2026, 11:15:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.0000 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/25/2026, 6:01:23 AM
Noun 1826
Tue Feb 24 2026
Noun 1826
WINNING BID
Ξ0.43
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X6425...E0DAPRO Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/25/2026, 5:18:35 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.42 27% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/25/2026, 12:12:47 AM
DANIELDUARTE.ETH Ξ0.33 3200% 0 Ξ0.33 6 0 0 02/24/2026, 3:28:23 PM
0X2A1A...0A4C Ξ0.01 0 Ξ0.04 12 0 0 02/24/2026, 12:50:23 PM
Noun 1825
Mon Feb 23 2026
Noun 1825
WINNING BID
Ξ0.55
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0X92A4...A588 Ξ0.55 14% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:11:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.48 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:10:47 AM
0X92A4...A588 Ξ0.47 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:10:11 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.46 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:09:47 AM
0X92A4...A588 Ξ0.45 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:07:47 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:06:47 AM
0X92A4...A588 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:04:47 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:03:59 AM
0X92A4...A588 Ξ0.41 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 5:03:35 AM
FUZZYFACE.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.49 12 0 0 02/24/2026, 5:01:35 AM
0X92A4...A588 Ξ0.39 2% 0 Ξ0.55 6 1 1 02/24/2026, 4:49:23 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.38 5% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/24/2026, 4:29:23 AM
ALPHON.ETH Ξ0.36 -893488147419103332% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/24/2026, 12:15:35 AM
0X047F...A4BA Ξ0.0000 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/23/2026, 10:58:47 AM
Noun 1824
Sun Feb 22 2026
Noun 1824
WINNING BID
Ξ0.40
WON BY
0xnoun.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XNOUN.ETH Ξ0.40 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/23/2026, 3:56:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.39 12% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/23/2026, 3:25:35 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.35 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/23/2026, 1:09:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.34 750% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/22/2026, 11:51:47 PM
0X46A8...A5DC Ξ0.04 33% 0 Ξ0.90 24 1 1 02/22/2026, 7:34:47 PM
0X047F...A4BA Ξ0.03 200% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/22/2026, 5:29:23 AM
NOCGUILD.ETHSNIPER Ξ0.01 0 Ξ0.99 7 2 2 02/22/2026, 5:16:23 AM
Noun 1823
Sat Feb 21 2026
Noun 1823
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.41 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/22/2026, 4:45:47 AM
0X6425...E0DAPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.55 28 8 8 02/22/2026, 4:42:47 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.39 8% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/22/2026, 3:37:59 AM
CHABUDOT.ETH Ξ0.36 2% 0 Ξ0.47 23 2 2 02/22/2026, 2:14:35 AM
ALPHON.ETH Ξ0.35 1650% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/22/2026, 12:33:59 AM
0X047F...A4BA Ξ0.02 100% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/21/2026, 6:39:23 AM
TUPUI.ETH Ξ0.01 0 Ξ0.44 5 1 1 02/21/2026, 4:45:11 AM
Noun 1822
Fri Feb 20 2026
Noun 1822
WINNING BID
Ξ0.44
WON BY
tupui.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
TUPUI.ETH Ξ0.44 2% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/21/2026, 4:37:23 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/20/2026, 10:29:11 PM
TUPUI.ETH Ξ0.42 2% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/20/2026, 10:27:59 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.41 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/20/2026, 10:12:59 PM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/20/2026, 9:26:23 AM
TUPUI.ETH Ξ0.39 2% 0 Ξ0.44 5 1 1 02/20/2026, 6:31:11 AM
0XC7CC...7D87 Ξ0.38 0 Ξ0.98 39 4 4 02/20/2026, 4:39:23 AM
Noun 1821
Thu Feb 19 2026
Noun 1821
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.42 5% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/20/2026, 4:28:23 AM
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.40 5% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/20/2026, 4:08:23 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/20/2026, 1:22:23 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.37 0 Ξ0.45 33 7 7 02/19/2026, 4:39:23 AM
Noun 1819
Wed Feb 18 2026
Noun 1819
WINNING BID
Ξ0.46
WON BY
liubenben.eth
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.46 2% 0 Ξ0.46 4 1 1 02/18/2026, 11:06:35 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.45 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/18/2026, 10:24:59 PM
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.44 2% 0 Ξ0.46 4 1 1 02/18/2026, 10:23:47 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.43 2% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/18/2026, 7:16:47 PM
LIUBENBEN.ETHROOKIE Ξ0.42 2% 0 Ξ0.46 4 1 1 02/18/2026, 3:11:11 PM
0XC7CC...7D87 Ξ0.41 494% 0 Ξ0.98 39 4 4 02/18/2026, 6:47:59 AM
0XAE47...5FEDGRINDER Ξ0.07 0 Ξ0.10 132 4 4 02/18/2026, 4:58:59 AM
Noun 1818
Tue Feb 17 2026
Noun 1818
WINNING BID
Ξ0.41
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.41 5% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/18/2026, 3:12:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.39 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/18/2026, 2:41:11 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/18/2026, 12:59:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 1133% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/18/2026, 12:34:23 AM
0X047F...A4BA Ξ0.03 47% 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/17/2026, 10:21:11 PM
0XNOUN.ETH Ξ0.02 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/17/2026, 9:52:35 PM
0X3380...694C Ξ0.02 100% 0 Ξ0.09 28 0 0 02/17/2026, 8:33:11 PM
0X047F...A4BA Ξ0.01 0 Ξ0.0000 28 1 1 02/17/2026, 8:05:23 AM
Noun 1817
Mon Feb 16 2026
Noun 1817
WINNING BID
Ξ0.42
Bidder Bid %change Gwei Max Bid [Ξ] #Bids #Wins #Nouns When
0XBEA3...4E1FPRO Ξ0.42 2% 0 Ξ0.53 36 7 7 02/17/2026, 4:04:59 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.41 2% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/17/2026, 4:03:35 AM
0X0562...2C35 Ξ0.40 2% 0 Ξ0.40 6 0 0 02/17/2026, 4:02:47 AM
LAMBOWHALE.ETHPRO Ξ0.39 3% 0 Ξ0.45 33 7 7 02/17/2026, 4:00:23 AM
0XNOUN.ETH Ξ0.38 2% 0 Ξ0.0100 46 1 1 02/17/2026, 3:34:47 AM
ALPHON.ETH Ξ0.37 2% 0 Ξ0.45 36 0 0 02/17/2026, 12:32:47 AM
0X0562...2C35 Ξ0.36 0 Ξ0.40 6 0 0 02/16/2026, 7:06:23 PM